| # | Name | Level |
|---|---|---|
![]() |
Captain Ford | 29 |
![]() |
FakeMake | 21 |
![]() |
Eidans | 21 |
| 4 | Daza | 20 |
| 5 | millerz_72 | 11 |
| 6 | accentwalls | 11 |
| 7 | Mr Chong | 10 |
| 8 | Phoenix44_44 | 10 |
| 9 | Lucy Of Legaia | 5 |
| 10 | Kelyria | 4 |
| 11 | Liberica | 3 |
| 12 | InnaInaczej_555 | 3 |
| 13 | Harry | 2 |
| 14 | Zenox | 2 |
| 15 | Manu | 2 |
| 16 | Mike November | 2 |
| 17 | NorwayViking92 | 2 |
| 18 | Natsu | 1 |
| 19 | Ezeks | 1 |
| 20 | Bens | 1 |
| 21 | Fikso | 1 |
| 22 | Lara | 1 |
| 23 | IceNineKills_NL | 1 |
| 24 | Exotic | 1 |
| # | Name | Gefangene Pals |
|---|---|---|
![]() |
Captain Ford | 57 |
![]() |
Daza | 35 |
![]() |
FakeMake | 34 |
| 4 | Eidans | 34 |
| 5 | millerz_72 | 20 |
| 6 | Phoenix44_44 | 15 |
| 7 | accentwalls | 13 |
| 8 | Mr Chong | 5 |
| 9 | Lucy Of Legaia | 3 |
| 10 | Zenox | 2 |
| 11 | Liberica | 1 |
| 12 | Mike November | 1 |
| 13 | Kelyria | 1 |
| 14 | FeliXeraks | 0 |
| 15 | InnaInaczej_555 | 0 |
| 16 | Bens | 0 |
| 17 | Manu | 0 |
| 18 | Harry | 0 |
| 19 | Moirwinvail | 0 |
| 20 | Lara | 0 |
| 21 | IceNineKills_NL | 0 |
| 22 | Ezeks | 0 |
| 23 | Natsu | 0 |
| 24 | Exotic | 0 |
| 25 | NorwayViking92 | 0 |
Spielzeit-Rangliste ist weiterhin nicht möglich - keine REST-API liefert diesen Wert (weder Palworld-API noch PalDefender).