Stand: aktuelle PalWorldSettings.ini (2026-09-06).
| EXP-Rate | 1.0 (Standard) |
| Fangchance (Pal Capture Rate) | 1.0 (Standard) |
| Pal-Spawnrate | 1.0 (Standard) |
| Item-Drop-Rate (Gegner) | 1.0 (Standard) |
| Sammel-Drop-Rate | 1.0 (Standard) |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 1.0 (Standard) |
| Tag-/Nachtgeschwindigkeit | 1.0 / 1.0 (Standard) |
Alle Raten stehen aktuell auf dem Standardwert 1.0 — kein Boost, keine Verlangsamung.
| Schwierigkeit | Normal |
| PvP | Deaktiviert |
| Friendly Fire | Deaktiviert |
| Spieler-Schaden untereinander | Deaktiviert |
| Hardcore-Modus | Deaktiviert |
| Tod-Strafe | Verlust der mitgeführten Items |
| Max. Spieler | 32 |
| Max. Spieler pro Koop-Gruppe | 4 |
| Max. Gildengröße | 20 |
| Max. Basen pro Gilde | 4 |
| Max. Basen (Server-weit) | 128 |
| Crossplay | Steam, Xbox, PS5, Mac |
| Mods erlaubt (Client) | Ja |
| Mod | Zweck |
|---|---|
| PalDefender | Anti-Cheat-Schutz für den Dedicated Server + REST-API, über die dieses Website-Panel Admin-Aktionen (Kick/Ban/Broadcast) ausführt. |
Aktuell die einzige Server-seitige Mod. Diese Liste wird aktualisiert, sobald weitere Mods hinzukommen.